Cuaderno de rutas provinciales VIII |
||||
Por los páramos de Geria Esta histórica población tiene unos páramos que invitan a 'encaramarse' a ellos y disfrutar de las vistas que nos brindan. En años anteriores han organizado 'La Paramada' una prueba atlética que, en distintas modalidades, los recorren. Nos atrevemos a copiarles la idea y te proponemos este paseo por los Páramos de la Perdiguera. Si quieres convertir esta sencilla ruta en un auténtico rompepiernas puedes recorrer los múltiples senderos de subida y bajada por las laderas del páramo. | ||||
Datos de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 11 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 311 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 311 m. | |||||
• | Mapa interactivo: | ||||||
• | Track GPX | ||||||
• | Track KML | ||||||
• | Tiempo Meteoblue |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.