Cuaderno de rutas provinciales V |
||||
Por la ribera del Bajoz Gracias a Jesús Sánchez 'Peluca' tenemos esta ruta de 'ida y vuelta' que transcurre a orillas del río Bajoz, entre La Santa Espina y Castromonte ¡a disfrutarla! | ||||
Datos de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 14'2 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 70 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 70 m. | |||||
• | Mapa interactivo: | ||||||
• | Track GPX | ||||||
• | Track KML | ||||||
• | Tiempo Meteoblue |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.