Cuaderno de rutas provinciales VII |
||||
Cortados de Cabezón Para empezar la semana con buen pie Alberto Serrador nos recuerda esta ruta que hicimos en 2012, una 'clásica' del senderismo pucelano. Como sugerencia evita hacerla despues de unos días de lliuvia si no quieres acabar con varios kilos de yeso en las botas. | ||||
Datos de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 10'7 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 311 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 311 m. | |||||
• | Mapa interactivo: | ||||||
• | Track GPX | ||||||
• | Track KML | ||||||
• | Tiempo Meteoblue |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.