Garganta de Gredos |
||||
24 de mayo — 07:00 — |
||||
|
Un panorama de berrocales, líquenes, escobas y cabras salvajes, donde se impone la belleza del granito, la siempre viva, el águila real y la vaca avileña; un paisaje lleno de 'cicatrices' causadas por el hielo y el agua; el lugar que Unamuno definió como "corazón de roca viva...". Esto (y mucho más) es lo que podrás admirar en nuestra próxima ruta. ¡ANÍMATE A ACOMPAÑARNOS! |
||
|
Apuntamos el miércoles 20 de mayo, en nuestra sede del Centro Cívico Pilarica y en horario de 20:00 a 21:00. En ese horario también podéis apuntaros en nuestro teléfono 680 846 897 (tendrán preferencia las personas que estén esperando en el Centro Cívico sobre las que llamen por teléfono).
Antes de las 14:00 horas del martes 19, los SOCIOS podéis reservar por correo electrónico. |
||
|
SEGURO DE LA ACTIVIDAD |
||
| Descripción: | ||||
| • | Circular a Navalperal de Tormes. | |||
| • | Fecha: 24 de mayo. | |||
| • | Se sale desde: C/ Real de Burgos nº 10, frente a iglesia de San Pedro Apóstol - PLANO | |||
| • | Hora de salida: 07:00 h. | |||
| • | Hora prevista de llegada: 21:00 h. | |||
| • | Precio General: 20 €. | |||
| ° | Federados con el club o socios: 17 €. | |||
| ° | Federados con el club y socios: 14 €. | |||
| Mapa de la ruta: | ||||
| Escala 1:50.000 del MTN / Hojas 554 - Piedrahita y 577-Bohoyo.
| ||||
| Rutas(*): | ||||||
| Mapa intercativo | ||||||
![]() |
||||||
El usuario del GPS debe usar el sentido común y prestar atención, especialmente en zonas de orografía complicada y en condiciones climatológicas adversas (niebla, nieve, etc.) para evitar extravíos y/o accidentes.
|
|
| Previsión meteorológica: | |||
| • | Agencia Estatal de Meteorología. | ||
| • | Meteoblue. | ||
| • | El tiempo. | ||
| Siempre realizamos un seguimiento de las previsiones meteorológicas, pudiendo modificarse la ruta prevista en función de las mismas. | |||
| Datos de la ruta: | |||||||
| • | Distancia aproximada: | 19 Km. | |||||
| • | Ascenso acumulado: | 610 m. | |||||
| • | Descenso acumulado: | 610 m. | |||||
| • | Cota inicial: | 1.301 m. | |||||
| • | Cota final: | 1.301 m. | |||||
| • | Cota máxima: | 1.528 m. | |||||
| • | Cota mínima: | 1.221 m. | |||||
| • | Tiempo estimado: | 7 HORAS. | |||||
| • | Dificultad: | MEDIA | |||||
| Perfil de la ruta: | |||
© Club de Montaña Everest - Valladolid
2026





