Piedra del Agua |
||||
10 de mayo — 07:00 — |
||||
|
Volvemos al parque de Riaño y Mampodre para conquistar tres cimas : El Hato, el Loto y la Piedra del Agua. Si el tiempo nos acompaña disfrutaremos continuamente de unas hermosas vistas que casi todos conocéis, sobre todo desde las cimas. Pero también regalaremos los ojos con las piedras del infierno o los collados de Cueto Mancebo y de Tejerina. El agua, el verde y la roca serán nuestro escenario. Un territorio abrupto que nos exige estar un poquito en forma. |
||
|
Apuntamos el miércoles 6 de mayo, en nuestra sede del Centro Cívico Pilarica y en horario de 20:00 a 21:00. En ese horario también podéis apuntaros en nuestro teléfono 680 846 897 (tendrán preferencia las personas que estén esperando en el Centro Cívico sobre las que llamen por teléfono).
Antes de las 14:00 horas del martes 5, los SOCIOS podéis reservar por correo electrónico. |
||
|
SEGURO DE LA ACTIVIDAD |
||
| Descripción: | ||||
| • | Travesía desde Horcadas a Tejerina . | |||
| • | Fecha: 10 de mayo. | |||
| • | Se sale desde: C/ Real de Burgos nº 10, frente a iglesia de San Pedro Apóstol - PLANO | |||
| • | Hora de salida: 07:00 h. | |||
| • | Hora prevista de llegada: 21:00 h. | |||
| • | Precio General: 20 €. | |||
| ° | Federados con el club o socios: 17 €. | |||
| ° | Federados con el club y socios: 14 €. | |||
| Mapa de la ruta: | ||||
| Escala 1:50.000 del MTN / Hojas 105 - Riaño.
| ||||
| Rutas(*): | ||||||
| Google Earth | GPX | Mapa intercativo | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
El usuario del GPS debe usar el sentido común y prestar atención, especialmente en zonas de orografía complicada y en condiciones climatológicas adversas (niebla, nieve, etc.) para evitar extravíos y/o accidentes.
|
|
| Previsión meteorológica: | |||
| • | Agencia Estatal de Meteorología. | ||
| • | Meteoblue. | ||
| • | El tiempo. | ||
| Siempre realizamos un seguimiento de las previsiones meteorológicas, pudiendo modificarse la ruta prevista en función de las mismas. | |||
| Datos de la ruta: | |||||||
| • | Distancia aproximada: | 12 Km. | |||||
| • | Ascenso acumulado: | 932 m. | |||||
| • | Descenso acumulado: | 821 m. | |||||
| • | Cota inicial: | 1.127 m. | |||||
| • | Cota final: | 1.238 m. | |||||
| • | Cota máxima: | 1.774 m. | |||||
| • | Cota mínima: | 1.127 m. | |||||
| • | Tiempo estimado: | 7 HORAS. | |||||
| • | Dificultad: | MEDIA | |||||
| Perfil de la ruta: | |||
© Club de Montaña Everest - Valladolid
2026




