Cuaderno de rutas provinciales III |
||||
Por el camino del 'Tren Burra' Para esta ruta no necesitas desplazarte de Valladolid: partiendo de la Fuente el Sol un largo paseo que nos acercará a un tramo del famoso 'Tren Burra'. | ||||
Datos de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 20'4 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 210 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 210 m. | |||||
• | Mapa interactivo: | ||||||
• | Track GPX | ||||||
• | Track KML | ||||||
• | Tiempo Meteoblue |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.