Cascadas de Sotillo |
||||
13/03/2022 — 07:00 — |
||||
QUEDAN PLAZAS LIBRES Abrimos teléfono (680 84 68 97) el sábado 16:30 a 19:00 También puedes reservar por correo electrónico: cdmeverest2009@yahoo.es | ||
|
||
Caían, caían, M.G. Kebani. |
||||
Nos desplazamos al Parque Natural de Sanabria, en la provincia de Zamora, para realizar una ruta por uno de sus rincones más bellos. Entre bosques de robles y bloques de piedras afloran las Cascadas de Sotillo. ¡Nos vemos en Sanabria! |
||||
Apuntamos el miércoles 9 de marzo, en nuestra sede del Centro Cívico Pilarica y en horario de 20:00 a 21:00. En ese horario también podéis apuntaros en nuestro teléfono 680 846 897 (tendrán preferencia las personas que estén esperando en el Centro Cívico sobre las que llamen por teléfono).
Antes de las 14:00 horas del martes 8, los SOCIOS podéis reservar por correo electrónico. |
||
Si no lo has recogido aún, puedes pasarte a por tu carné de federado. |
||
Descripción: | ||||
• | Travesía desde Ribadelago Nuevo a Galende. | |||
• | Fecha: 13 de marzo. | |||
• | Se sale desde: C/ Real de Burgos nº 10, frente a iglesia de San Pedro Apóstol - PLANO | |||
• | Hora de salida: 07:00 h. | |||
• | Hora prevista de llegada: 21:00 h. | |||
• | Precio General: 15 €. | |||
° | Federados con el club o socios: 12 €. | |||
° | Federados con el club y socios: 10 €. |
Mapa APROXIMADO de la ruta: | ||||
Escala 1:50.000 del MTN / Hojas 267 - Puebla de Sanabria.
|
Rutas: | |||||
Google Earth | GPX | ||||
Previsión meteorológica: | |||
• | Agencia Estatal de Meteorología. | ||
• | Meteoblue. | ||
• | El tiempo. | ||
Siempre realizamos un seguimiento de las previsiones meteorológicas, pudiendo modificarse la ruta prevista en función de las mismas. |
Datos APROXIMADOS de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 19'6 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 801 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 846 m. | |||||
• | Cota inicial: | 1.010 m. | |||||
• | Cota final: | 965 m. | |||||
• | Cota máxima: | 1.614 m. | |||||
• | Cota mínima: | 965 m. | |||||
• | Tiempo estimado: | 7 HORAS. | |||||
• | Dificultad: | SENDERISTA: MEDIA/ALTA |
Perfil de la ruta: | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.