| FEDERACIÓN 2018 (V) | ||
| —1ª REMESA — | ||
Ya están tramitadas 'oficialmente' las licencias federativas de todos los que nos las solicitasteis antes de las 17 horas del día 26. Estamos a la espera de que la FDMESCYL genere los carnés correspondientes y nos los haga llegar. En cuanto los tengamos os avisaremos para que paséis a recogerlos por nuestra sede.
El envío de la próxima remesa se hará el 11 de enero y se incluirán todas las solicitudes que nos lleguen hasta el día 10 .
Os dejamos los datos extraídos de la aplicación de la FDMESCYL de las licencias usando como único identificador el NIF (menores por tarjeta sanitaria):
|
NIF
|
Modalidad
|
Categoría
|
SubCategoría
|
| 03*3**83Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 03*7**95F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 06*5**63X | FDMESCYL | Mayores | B |
| 07*1**62T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 07*7**89S | FDMESCYL | Mayores | D + BTT |
| 07*6**67V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 07*6**38C | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 07*7**79Y | FDMESCYL | Mayores | B + BTT + E.Alpino |
| 09*5**04J | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**83D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**47Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**55D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**23Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**92K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*5**61S | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*6**68Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*6**85H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*6**19E | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*7**34W | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*7**39F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*7**75P | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*7**29J | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 09*7**50Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*7**81M | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*8**88W | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 09*8**83H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*8**36Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*8**95Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*8**39K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*9**22W | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*9**55N | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*9**62L | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*9**27Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*0**16N | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*0**17K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**54V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**11M | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**05R | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**62F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**99Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*1**37V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*2**27S | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 09*2**27T | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 09*3**85P | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*4**96Y | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 09*4**08J | FDMESCYL | Mayores | C |
| 09*4**36D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*4**16V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 09*0**31X | FDMESCYL | Mayores | B |
| 10*2**02F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 10*7**12Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 11*7**73C | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 11*9**26P | FDMESCYL | Mayores | B |
| 11*9**15Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 11*0**87F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*9**34V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*9**46T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*0**55Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*0**09T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*1**02J | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*1**13G | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*1**97G | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*3**92N | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*3**66A | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*3**78X | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*3**16H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**27G | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**73Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**12H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**46M | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**05A | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*1**17M | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*2**43R | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*4**47A | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*5**10C | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*5**98H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*5**38Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*5**00D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*5**20F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**82F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**13D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**90B | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**13T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**13V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*7**88K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*7**43D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*7**16T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*7**97K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*8**86L | FDMESCYL | Mayores | B + E.Alpino |
| 12*8**34D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*9**70B | FDMESCYL | Mayores | D + BTT |
| 12*0**95F | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*0**70Y | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*9**04D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*9**01N | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*0**98R | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*0**25Q | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*2**62N | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*6**35T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 12*7**90X | FDMESCYL | Mayores | B |
| 13*3**53S | FDMESCYL | Mayores | B |
| 14*6**10V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 16*9**08J | FDMESCYL | Mayores | B |
| 17*7**98H | FDMESCYL | Mayores | B |
| 34*8**32D | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 44*0**00D | FDMESCYL | Mayores | B + E.Alpino |
| 44*0**34E | FDMESCYL | Mayores | B |
| 44*0**17G | FDMESCYL | Mayores | B |
| 44*0**29E | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 44*0**86M | FDMESCYL | Mayores | B |
| 44*1**66W | FDMESCYL | Mayores | B + BTT |
| 46*3**55D | FDMESCYL | Mayores | B |
| 50*4**25V | FDMESCYL | Mayores | B |
| 50*1**47K | FDMESCYL | Mayores | B |
| 51*4**54T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 52*7**94Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 53*1**22T | FDMESCYL | Mayores | B |
| 70*2**64Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 71*1**00Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 71*2**60E | FDMESCYL | Mayores | B |
| 71*3**78B | FDMESCYL | Mayores | B |
| 71*2**79Z | FDMESCYL | Mayores | B |
| 72*2**64H | FDMESCYL | Mayores | B |
| CY*2**848 | FDMESCYL | Infantiles | B + E.Alpino |
| CY*2**948 | FDMESCYL | Infantiles | B + E.Alpino |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.