miércoles, 1 de enero de 2020
lunes, 30 de diciembre de 2019
SOCIOS 2020
| Nuevas admisiones: | ||
|
||
| Datos para la solicitud : | ||
Los datos OBLIGATORIOS* a remitir (cdmeverest2009@yahoo.es, con el asunto SOCIO2020) serán:
|
||
| “De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. autoriza al C.D.M. Everest2005 a incluir sus datos en un fichero titularidad del C.D.M Everest2005 con la finalidad de asociarse y de recibir información general sobre las actividades relacionadas con el C.D.M Everest2005. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida al C.D.M Everest2005. Centro Cívico Pilarica C/ Puente la Reina, 1 - 47011 - (Valladolid)" | ||
© Club de Montaña Everest - Valladolid |
||
domingo, 29 de diciembre de 2019
FEDERACIÓN 2020 - PRIMER LISTADO
| FEDERACIÓN 2020 (III) | ||
| Hoy (29 de diciembre) hemos realizado la asignación de las últimas licencias de modo que, si nos solicitaste que tramitáramos tu federación antes del día 26, estás federado con fecha 1 de enero de 2020 y por tanto disfrutas de las ventajas que conlleva desde esa fecha. Puedes comprobar si tus datos figuran correctamente en la lista expuesta mas abajo y te rogamos que nos notifiques si hay algún error u omisión.
Caso aparte son las tarjetas físicas cuya generación NO depende del club sino de la FDMESCYL y de que hayas realizado correctamente el proceso de AFILIACIÓN. En todo caso en cuanto tengamos las tarjetas en nuestro poder te avisaremos para que pases a recogerlas. Si quieres tener la tarjeta en el móvil puedes instalar la app iSquad Montañismo que puedes encontrar tanto en Apple Store como en Google Play. Con ella al iniciar sesión en la parte superior izquierda (≡) con los datos de tu afiliación (correo electrónico y contraseña) podrás consultar tu licencia federativa en formato digital o acceder al parte de accidentes.
A lo largo del enero seguiremos tramitando las licencias de quienes nos lo soliciten.
|
||
NIF
|
Nombre
|
Licencia
|
| 12*1**17M | A. R., Mª DEL CARMEN GUADALUPE | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*2**43R | A. R., PRIMITIVO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 72*2**64H | A. R., ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*1**54V | A. R., INMACULADA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**26J | A. T., AURORA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*4**46M | Á. M., ÁNGEL ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 50*5**48J | Á. P., MARíA | MODALIDAD C + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 16*0**27S | A. A., ALBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 71*2**44C | A. L., INGRID | MODALIDAD B (CATEGORÍA INFANTIL) |
| 44*1**66W | A. D. L. F., DIEGO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*6**85H | A. C., MARÍA YOLANDA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*0**55Y | A. A., MARÍA ÁNGELES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*5**55D | B. M., MARÍA TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*7**34W | B. . C., MARÍA MONTSERRAT | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 04*7**66K | B. D., MODESTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 45*8**70S | B. G., ROSA ANA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*8**88W | B. V., JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*1**99Z | C. F., MARÍA CRUZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*4**36D | C. Z., JUAN MANUEL | MODALIDAD C (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*4**38S | E. M., FRANCISCO JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*4**28Y | E. O., ALFONSO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*7**90K | F. B., JOSÉ MANUEL | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**57H | F. C., CARLOS | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*5**04J | F. C., JUAN ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*2**62N | F. M., ELOISA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**71W | F. V., JAVIER FAUSTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*0**98R | F. L., MANUEL | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*0**16N | F. S. J., AMELIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**10C | G. N., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*7**53B | G. G., JOSÉ LUIS | MODALIDAD D + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**20F | G. A., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*4**73Z | G. C., FRANCISCO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*6**19E | G. D. L. T., JOSÉ ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*8**36Q | G. H., ANA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*0**17K | G. M., Mª BELÉN | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 71*7**09V | G. T., MARIO | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
| 12*6**90B | G. V., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 71*1**00Z | G. W., SANTOS | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*7**43D | G. P., JOSÉ RAMON | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 50*2**65N | G. R., MANUEL | MODALIDAD C + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 07*6**67V | G. A., MERCEDES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*9**27Y | G. P., VICENTA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**38Q | G. S., ASUNCIÓN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*4**12H | H. G., PEDRO HORACIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 07*6**38C | H. L., MARÍA ÁNGELES | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**98H | I. L., AMELIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*5**61S | I. D., ALFONSO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 11*6**26X | J. C., MARÍA DE LAS MERCEDES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*6**13T | L. L., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 43*1**13H | L. S., PATRICIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*0**70Y | L. G., ELENA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*6**55W | L. S. J., JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*9**04D | M. G., LEONOR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*6**68Q | M. G., JOSÉ MIGUEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 06*5**63X | M. G., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*2**27T | M. D. L. H., DANIEL | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**92N | M. D. O., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*7**97K | M. Z., AITOR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 44*0**17G | M. A., NURIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 10*2**02F | M. M., MODESTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*5**34P | M. R., MARTÍN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*1**37V | M. C., LUIS ALFONSO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*5**79Z | M. M., TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 16*9**08J | M. V., LOLI | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*1**02J | M. G., ALEJANDRO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 46*3**55D | M. G., ROBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*8**39K | N. V., MARÍA JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 71*2**79Z | O. Á., MIGUEL ÁNGEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*7**90X | O. B., LUIS MARÍA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 11*7**73C | P. C., RODRIGO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*7**01Y | P. D. L. R., JORGE FERNANDO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*0**25Q | P. D. L. R., TOMAS ENRIQUE | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*6**13D | P. N., JUAN CARLOS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*1**97G | P. H., CIRILO DEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*9**90E | P. C., PABLO FERNANDO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 11*6**96Y | P. L., JUAN CRUZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 11*9**15Q | R. Á., JULIÁN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 32*0**45Q | R. M., TANIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*7**16T | R. L., MARÍA VICTORIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**21Z | R. R., JAVIER | MODALIDAD B + SNOW (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*1**62F | R. Á., MÓNICA DEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*6**35T | R. V., ÓSCAR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*7**88K | R. M., ESTHER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 11*2**27P | R. H., BEATRIZ | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*9**22W | R. M., MARÍA TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*6**56A | R. M., LUIS MIGUEL | MODALIDAD C (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**78X | R. M., MARÍA JESUS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 07*7**89S | R. R., MARÍA MERCEDES | MODALIDAD D + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*8**63N | R. C., HENAR | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 52*7**94Z | R. S., ENRIQUE JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*9**26J | R. G., TEODORO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*3**17M | S. B., MARÍA ESTHER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 07*7**79Y | S. B., JUAN FRANCISCO | MODALIDAD B + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 08*0**94X | S. G., MARÍA DEL MAR | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*5**92K | S. G., JESÚS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 72*3**20F | S. V., LARA | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
| 72*3**19Y | S. V., LUIS | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
| 50*4**25V | S. V., JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*4**96Y | S. R., ALBERTO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 44*0**86M | S. G., BEATRIZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*3**85P | T. T., ÓSCAR DE LA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*9**75X | T. G., MARÍA DEL HENAR | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*9**70B | T. V., DOMINGO FÉLIX | MODALIDAD D + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*6**85G | V. F., JOSÉ MANUEL | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*6**82F | V. G., MANUEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 17*7**98H | V. P., ANA ESMERALDA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 12*4**05A | V. V., MARIBEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*2**71Q | V. L., ALBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
| 09*0**31X | V. F., SANTIAGO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
sábado, 21 de diciembre de 2019
VI Ruta Solidaria. Agradecimiento.
Os comunicamos que lo recaudado en nuestra VI Rura Soliadaria asciende a 2.430€ que ya han sido repartidos entre las cuatro asociaciones beneficiarias: ASALVO, San Vicente de Paul, Greenpeace CYL y Aldeas Infantiles.
En el club nos sentimos orgullosos de organizar este tipo rutas, pero lo que de verdad nos anima a seguir con ellas es la respuesta que obtenemos de TODOS vosotros que año tras año nos acompañáis.
MUCHAS GRACIAS
¡NOS VEMOS EN LAS MONTAÑAS!
miércoles, 18 de diciembre de 2019
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020
| CALENDARIO 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ya tenemos planificadas nuestras actividades para el año próximo. Hemos intentado tener en cuenta todos los factores posibleS: dificultad, vedas de caza, etc. pero tenemos que tener en cuenta que, si bien las fechas son inamovibles salvo causas de fuerza mayor, pueden producirse situaciones que obliguen o aconsejen el cambio en cuyo caso los destinos pueden permutarse o incluso podemos vernos obligados a optar por uno totalmente distinto a los planeados.
Esperamos que sean de tu agrado y que te animes a participar en ellas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECUERDA QUE EL GESTIONAMOS LA FEDERACIÓN HASTA EL DÍA 5 DE MARZO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR SI TIENES DIFICULTAD EN DESCARGAR EL CALENDARIO EN FORMATO DE IMAGEN TE DEJAMOS LA VERSIÓN EN TEXTO.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Club de Montaña Everest - Valladolid
viernes, 13 de diciembre de 2019
ASAMBLEA DE SOCIOS 2019
| ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2019 | ||
|
Se convoca a los socios de Club de Montaña Everest 2005 a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE a las 19:45 en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda en el Centro Cívico Pilarica con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
2. Informe de la Junta Directiva. 3. Estado contable del club. 3.1. Presentación y aprobación si procede del Cierre Contable de 2018. 3.2. Presentación y aprobación si procede del Cierre Contable de 2019. 3.3. Cuotas 2020. 4. Calendario de Actividades 2020. 5. Ruegos y preguntas. |
||
POR FAVOR SED PUNTUALES |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
miércoles, 4 de diciembre de 2019
FEDERACIÓN 2020 (II)
| FEDERACIÓN 2020 - PROCEDIMIENTO DEFINITIVO | ||
Como te indicamos en nuestra anterior publicación ha cambiado la forma de obtener la licencia federativa que este año consta de dos fases:
|
||
| 1ª FASE - AFILIACIÓN | ||
Para esta fase vas a necesitar:
* Si no puedes escanear los documentos puedes hcer una fotografía con tu móvil para pasarlos al ordenador y luego utilizarlos. En este caso asegúrate de que en la foto que tomes no aparecen brillos ni reflejos que impidan la correcta visualización de los documentos.
Una vez tengas esos datos debes entrar en la página web:
Debes centrarte en la parte izquierda de la pantalla (la derecha es para clubs) y te RECOMENDAMOS que dediques unos minutos a ver el vídeo explicativo pulsando en el botón con el icono de 'interrogante' (no te extrañe de que sea para la federación de balonmano, también la lleva esta empresa y...). Una vez lo hayas hecho y estés seguro de que tienes todo lo necesario puedes comenzar el proceso de 'afiliación'.
|
||
| 2ª FASE - FEDERACIÓN | |||||||||||
Una vez que hayas completado la primera fase, si optas por realizar la segunda con nuestro club el procedimiento a seguir es el siguiente:
|
|||||||||||
| Envia el correo que te indicamos en el Punto 1, revisando que incluyes todos los datos y que lleva como asunto: FEDERACION 2020. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Si quieres empezar el año 2020 con las coberturas que se obtienen por ser federado, deberás remitirnos los siguientes datos y realizar el ingreso por el coste de la licencia más 6€ en concepto de tramitación en la cuenta del club: | ||||||||||
|
||||||||||
| El ingreso del coste según la modalidad se hace en la cuenta del Club, poniendo como concepto LICENCIA 2020 así como el NOMBRE y APELLIDOS completos. | ||||||||||
| ATENCIÓN CALENDARIO DE ENVÍO DE SOLICITUDES Y RECOGIDA DE CARNÉS |
||
| El Club remitirá a la Federación una remesa de solicitud de licencias los días 19 y 26 de diciembre. Esto garantiza que la persona cuente con el seguro de la Licencia desde el mismo 1 de Enero de 2020 (no podemos garantizar la entrega de la tarjeta de federado al depender de los plazos de la Federación). En este BLOG iremos actualizando las fechas de envío de las siguientes remesas. El club tramitará licencias hasta el día 5 de marzo de 2020. Salvo que la FDMMESCYL establezca otro criterio la recogida de las tarjetas se hará exclusivamente en la sede del Club por parte del interesado o persona en quien delegue (que deberá identificarse ante el club presentado su DNI) y le será entregado por alguno de los miembros de la junta directiva del club. En ningún caso se enviarán carnés por correo ni agencia de transportes y tampoco se depositarán las tarjetas en ningún sitio. El Club de Montaña Everest NO delegará la entrega de carnés en persona alguna, siempre será un miembro del club quien entregue el carné al interesado o persona en quien éste haya delegado. Transcurridos dos meses desde el primer aviso para recoger el carné, el club NO se hace responsable de la custodia del mismo. |
||
© Club de Montaña Everest - Valladolid
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
