Hayedo de Riofrío |
||||
23/10 — 07:30 — |
||||
¡BUS COMPLETO! Gestionamos lista de espera (680 84 68 97) jueves y viernes de 5 a 7 de la tarde. | ||
| ||
Después de la 'pechá' de autobús que nos metimos en el viaje a Aizkorri para esta ocasión hemos escogido un destino más cercano pero no por ello menos atractivo: el hayedo de Riofrío. A estas alturas del año nuestros bosques presentan un colorido de especial encanto del que, estamos seguros, disfrutarás con nosotros. Una ruta sin ninguna dificultad técnica que nos llevará por el interior de los bosques segovianos a cimas desde las que apreciar la belleza de la llanura castellana. |
||
Apuntamos el miércoles 19 de octubre, en nuestra sede del Centro Cívico Pilarica y en horario de 20:00 a 21:00. En ese horario también podéis apuntaros en nuestro teléfono 680 846 897 (tendrán preferencia las personas que estén esperando en el Centro Cívico sobre las que llamen por teléfono).
Antes de las 14:00 horas del martes 18, los SOCIOS podéis reservar por correo electrónico. |
||
Descripción: | ||||
• | Travesía desde el Puerto de la Quesera a Riaza. | |||
• | Fecha: 23 de octubre. | |||
• | Se sale desde: C/ Real de Burgos nº 10, frente a iglesia de San Pedro Apóstol - PLANO | |||
• | Hora de salida: 07:30 h. | |||
• | Hora prevista de llegada: 21:00 h. | |||
• | Precio General: 15 €. | |||
° | Federados con el club o socios: 12 €. | |||
° | Federados con el club y socios: 10 €. |
Mapa de la ruta: | ||||
Escala 1:50.000 del MTN / Hoja 432 - Riaza.
|
Rutas: | |||||
Google Earth | GPX | ||||
Previsión meteorológica: | |||
• | Agencia Estatal de Meteorología. | ||
• | Meteoblue. | ||
• | El tiempo. | ||
Siempre realizamos un seguimiento de las previsiones meteorológicas, pudiendo modificarse la ruta prevista en función de las mismas. |
Datos de la ruta: | |||||||
• | Distancia aproximada: | 17 Kms. | |||||
• | Ascenso acumulado: | 750 m. | |||||
• | Descenso acumulado: | 1.250 m. | |||||
• | Cota inicial: | 1.709 m. | |||||
• | Cota final: | 1.209 m. | |||||
• | Cota máxima: | 2.013 m. (Alto de Parrejón) | |||||
• | Cota mínima: | 1.190 m. (Km 15) | |||||
• | Tiempo estimado: | 7 HORAS. | |||||
• | Dificultad: | Media |
Perfil de la ruta: | |||
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.