Trascurrido el plazo para la solicitud de renovaciones y altas de socios para la temporada 2020 hacemos públicas las listas provisionales de las solicitudes (por motivos de confidencialidad se ocultan partes de los datos personales de los solicitantes). Si alguien tuviese alguna reclamación a las mismas tiene de plazo hasta el día 24 de enero. El día 27 publicaremos las listas definitivas, al tiempo que avisaremos a los socios para que efectuen el pago de la cuota correspondiente.
|
|||
|
SOCIOS QUE HAN SOLICITADO RENOVACIÓN
NIF
|
NOMBRE
|
NIF
|
NOMBRE
|
|
09*8**83H | A. R. D. A., JOSÉ | 07*6**38C | H. L., MARÍA ÁNGELES | |
72*2**64H | A. R., ANTONIO | 09*2**03J | L. G., ANA MARÍA | |
09*1**54V | A. R., INMACULADA | 06*5**63X | M. G., JOSÉ LUIS | |
09*6**85H | A. C., MARÍA YOLANDA | 09*2**27T | M. D. L. H., DANIEL | |
09*9**62L | A. M., JOSÉ LUIS | 09*5**23Q | M. D. L. R., EDUARDO | |
03*7**95F | B. M., LAURA | 12*3**92N | M. D. O., JOSÉ LUIS | |
09*5**55D | B. M., MARÍA TERESA | 09*7**80E | M. H., ANTONIO | |
12*4**68D | B. V., BEATRIZ | 44*0**17G | M. A., NURIA | |
09*8**88W | B. V., JAVIER | 12*5**34P | M. R., MARTÍN | |
09*1**99Z | C. F., MARÍA CRUZ | 09*1**37V | M. C., LUIS ALFONSO | |
09*4**36D | C. Z., JUAN MANUEL | 16*9**08J | M. V., LOLI | |
09*7**50Y | D. V., MARÍA ANTONIA | 12*7**90X | O. B., LUIS MARÍA | |
09*5**83D | E. S., DOLORES | 11*7**73C | P. C., RODRIGO | |
09*7**90K | F. B., JOSÉ MANUEL | 12*7**16T | R. L., MARÍA VICTORIA | |
12*2**62N | F. M., ELOISA | 12*9**68F | R. C., DAVID | |
53*1**22T | F. R., BEGOÑA | 11*2**27P | R. H., BEATRIZ | |
71*3**78B | F. V., JAIME | 09*6**56A | R. M., LUIS MIGUEL | |
09*1**11M | F. C., MARÍANO MIGUEL | 12*3**78X | R. M., MARÍA JESUS | |
12*4**73Z | G. C., FRANCISCO | 07*7**89S | R. R., MARÍA MERCEDES | |
09*6**19E | G. D. L. T., JOSÉ ANTONIO | 07*7**79Y | S. B., JUAN FRANCISCO | |
09*8**36Q | G. H., ANA | 09*5**92k | S. G., JESÚS | |
09*0**17K | G. M., Mª BELÉN | 51*4**54T | S. S., SANTIAGO | |
12*6**90B | G. V., MARÍA DOLORES | 09*4**96Y | S. R., ALBERTO | |
09*1**95N | G. G., ESTEBAN | 44*0**71N | S. O., ÓSCAR | |
71*2**27Z | G. L., VIOLETA | 12*9**75X | T. G., MARÍA DEL HENAR | |
07*6**67V | G. A., MERCEDES | 12*9**70B | T. V., DOMINGO FÉLIX | |
09*9**27Y | G. P., VICENTA | 12*6**82F | V. G., MANUEL |
|
NIF
|
NOMBRE
|
2018
|
2019
|
TOTAL
|
FEDERADO
|
OBSERVACIONES
|
44*0**86M | S. G., BEATRIZ |
9
|
12
|
21
|
SI
|
|
17*7**98H | V. P., ANA ESMERALDA |
7
|
13
|
20
|
SI
|
|
09*5**79Z | M. M., TERESA |
6
|
12
|
18
|
SI
|
|
09*9**26J | R. G., TEODORO |
7
|
9
|
16
|
SI
|
|
09*5**61S | I. D., ALFONSO |
6
|
8
|
14
|
SI
|
|
09*8**34L | R. M., JOSÉ MARÍA |
5
|
8
|
13
|
NO
|
|
09*8**63N | R. C., HENAR |
1
|
9
|
10
|
SI
|
Desempata por 2019 |
09*4**98P | M. P., CARMEN |
6
|
4
|
10
|
NO
|
|
09*3**39Q | C. G., ANA BELÉN |
3
|
6
|
9
|
NO
|
|
09*2**71Q | V. L., ALBERTO |
1
|
7
|
8
|
SI
|
|
45*8**70S | B. G., ROSA ANA |
1
|
6
|
7
|
SI
|
Desempata por 2019 |
71*1**46S | A. C., GEMA |
2
|
5
|
7
|
NO
|
|
08*0**94X | S. G., MARÍA DEL MAR |
1
|
5
|
6
|
SI
|
Desempata por 2019 |
03*5**24M | F. L., MARÍA ÁNGELES |
2
|
4
|
6
|
NO
|
|
35*5**08Q | V. R., ELVIRA |
0
|
5
|
5
|
NO
|
Desempata por 2019 |
30*2**35L | A. D. F., ELISEO |
1
|
4
|
5
|
NO
|
|
09*5**60B | O. F., ROSA |
0
|
4
|
4
|
SI
|
Desempata por federado Desempata por orden alfabético |
12*5**66A | S. C., FERNANDO |
0
|
4
|
4
|
NO
|
|
07*2**76R | G. R., MIGUEL ÁNGEL |
0
|
4
|
4
|
NO
|
|
07*3**25F | M. C., ASUNCION |
0
|
4
|
4
|
NO
|
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.