FEDERACIÓN 2020 (III) | ||
Hoy (29 de diciembre) hemos realizado la asignación de las últimas licencias de modo que, si nos solicitaste que tramitáramos tu federación antes del día 26, estás federado con fecha 1 de enero de 2020 y por tanto disfrutas de las ventajas que conlleva desde esa fecha. Puedes comprobar si tus datos figuran correctamente en la lista expuesta mas abajo y te rogamos que nos notifiques si hay algún error u omisión.
Caso aparte son las tarjetas físicas cuya generación NO depende del club sino de la FDMESCYL y de que hayas realizado correctamente el proceso de AFILIACIÓN. En todo caso en cuanto tengamos las tarjetas en nuestro poder te avisaremos para que pases a recogerlas. Si quieres tener la tarjeta en el móvil puedes instalar la app iSquad Montañismo que puedes encontrar tanto en Apple Store como en Google Play. Con ella al iniciar sesión en la parte superior izquierda (≡) con los datos de tu afiliación (correo electrónico y contraseña) podrás consultar tu licencia federativa en formato digital o acceder al parte de accidentes.
A lo largo del enero seguiremos tramitando las licencias de quienes nos lo soliciten.
|
||
NIF
|
Nombre
|
Licencia
|
12*1**17M | A. R., Mª DEL CARMEN GUADALUPE | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*2**43R | A. R., PRIMITIVO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
72*2**64H | A. R., ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*1**54V | A. R., INMACULADA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**26J | A. T., AURORA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*4**46M | Á. M., ÁNGEL ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
50*5**48J | Á. P., MARíA | MODALIDAD C + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
16*0**27S | A. A., ALBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
71*2**44C | A. L., INGRID | MODALIDAD B (CATEGORÍA INFANTIL) |
44*1**66W | A. D. L. F., DIEGO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*6**85H | A. C., MARÍA YOLANDA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*0**55Y | A. A., MARÍA ÁNGELES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*5**55D | B. M., MARÍA TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*7**34W | B. . C., MARÍA MONTSERRAT | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
04*7**66K | B. D., MODESTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
45*8**70S | B. G., ROSA ANA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*8**88W | B. V., JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*1**99Z | C. F., MARÍA CRUZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*4**36D | C. Z., JUAN MANUEL | MODALIDAD C (CATEGORÍA SENIOR) |
09*4**38S | E. M., FRANCISCO JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*4**28Y | E. O., ALFONSO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*7**90K | F. B., JOSÉ MANUEL | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**57H | F. C., CARLOS | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*5**04J | F. C., JUAN ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*2**62N | F. M., ELOISA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**71W | F. V., JAVIER FAUSTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*0**98R | F. L., MANUEL | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
09*0**16N | F. S. J., AMELIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**10C | G. N., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*7**53B | G. G., JOSÉ LUIS | MODALIDAD D + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**20F | G. A., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*4**73Z | G. C., FRANCISCO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*6**19E | G. D. L. T., JOSÉ ANTONIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*8**36Q | G. H., ANA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*0**17K | G. M., Mª BELÉN | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
71*7**09V | G. T., MARIO | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
12*6**90B | G. V., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
71*1**00Z | G. W., SANTOS | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
12*7**43D | G. P., JOSÉ RAMON | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
50*2**65N | G. R., MANUEL | MODALIDAD C + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
07*6**67V | G. A., MERCEDES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*9**27Y | G. P., VICENTA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**38Q | G. S., ASUNCIÓN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*4**12H | H. G., PEDRO HORACIO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
07*6**38C | H. L., MARÍA ÁNGELES | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**98H | I. L., AMELIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*5**61S | I. D., ALFONSO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
11*6**26X | J. C., MARÍA DE LAS MERCEDES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*6**13T | L. L., MARÍA DOLORES | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
43*1**13H | L. S., PATRICIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*0**70Y | L. G., ELENA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*6**55W | L. S. J., JAVIER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*9**04D | M. G., LEONOR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*6**68Q | M. G., JOSÉ MIGUEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
06*5**63X | M. G., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*2**27T | M. D. L. H., DANIEL | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**92N | M. D. O., JOSÉ LUIS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*7**97K | M. Z., AITOR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
44*0**17G | M. A., NURIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
10*2**02F | M. M., MODESTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*5**34P | M. R., MARTÍN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*1**37V | M. C., LUIS ALFONSO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*5**79Z | M. M., TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
16*9**08J | M. V., LOLI | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*1**02J | M. G., ALEJANDRO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
46*3**55D | M. G., ROBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*8**39K | N. V., MARÍA JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
71*2**79Z | O. Á., MIGUEL ÁNGEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*7**90X | O. B., LUIS MARÍA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
11*7**73C | P. C., RODRIGO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*7**01Y | P. D. L. R., JORGE FERNANDO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*0**25Q | P. D. L. R., TOMAS ENRIQUE | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*6**13D | P. N., JUAN CARLOS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*1**97G | P. H., CIRILO DEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*9**90E | P. C., PABLO FERNANDO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
11*6**96Y | P. L., JUAN CRUZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
11*9**15Q | R. Á., JULIÁN | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
32*0**45Q | R. M., TANIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*7**16T | R. L., MARÍA VICTORIA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**21Z | R. R., JAVIER | MODALIDAD B + SNOW (CATEGORÍA SENIOR) |
09*1**62F | R. Á., MÓNICA DEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*6**35T | R. V., ÓSCAR | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*7**88K | R. M., ESTHER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
11*2**27P | R. H., BEATRIZ | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
09*9**22W | R. M., MARÍA TERESA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*6**56A | R. M., LUIS MIGUEL | MODALIDAD C (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**78X | R. M., MARÍA JESUS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
07*7**89S | R. R., MARÍA MERCEDES | MODALIDAD D + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*8**63N | R. C., HENAR | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
52*7**94Z | R. S., ENRIQUE JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*9**26J | R. G., TEODORO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*3**17M | S. B., MARÍA ESTHER | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
07*7**79Y | S. B., JUAN FRANCISCO | MODALIDAD B + BTT + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
08*0**94X | S. G., MARÍA DEL MAR | MODALIDAD A (CATEGORÍA SENIOR) |
09*5**92K | S. G., JESÚS | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
72*3**20F | S. V., LARA | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
72*3**19Y | S. V., LUIS | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA INFANTIL) |
50*4**25V | S. V., JOSÉ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*4**96Y | S. R., ALBERTO | MODALIDAD B + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
44*0**86M | S. G., BEATRIZ | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*3**85P | T. T., ÓSCAR DE LA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*9**75X | T. G., MARÍA DEL HENAR | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
12*9**70B | T. V., DOMINGO FÉLIX | MODALIDAD D + BTT (CATEGORÍA SENIOR) |
09*6**85G | V. F., JOSÉ MANUEL | MODALIDAD B + ESQUÍ ALPINO (CATEGORÍA SENIOR) |
12*6**82F | V. G., MANUEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
17*7**98H | V. P., ANA ESMERALDA | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
12*4**05A | V. V., MARIBEL | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*2**71Q | V. L., ALBERTO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
09*0**31X | V. F., SANTIAGO | MODALIDAD B (CATEGORÍA SENIOR) |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.