NIF
|
Nombre
|
Categoría
|
SubCategoría
|
09*7**34W | B. C., MARÍA MONTSERRAT | Mayores | B |
12*4**68D | B. V., BEATRIZ | Mayores | B |
09*8**88W | B. V., JAVIER | Mayores | B + BTT |
09*1**80P | D. L. C. P., JESUS | Mayores | B + BTT |
12*8**34D | D. L. E., EVA MARIA | Mayores | B |
09*4**54Q | E. H., CRISTINA | Mayores | B |
12*3**57H | F. C., CARLOS | Mayores | A |
12*5**71W | F. V., JAVIER FAUSTO | Mayores | B |
12*5**20F | G. A., MARIA DOLORES | Mayores | B |
50*1**47K | G. C., AMPARO | Mayores | B |
12*4**63G | G. M., MARÍA INMACULADA | Mayores | B |
12*4**12H | H. G., PEDRO HORACIO | Mayores | B |
11*6**26X | J. C., Mª DE LAS MERCEDES | Mayores | A |
09*5**24B | L. M., ISABEL | Mayores | B |
44*0**45T | M. D. A., ÓSCAR | Mayores | B |
09*7**80E | M. H., ANTONIO | Mayores | B |
09*7**59D | R. V., MARÍA MILAGROS | Mayores | B |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.