NIF
|
Nombre
|
Categoría
|
SubCategoría
|
09*8**83H | A. R. D. A., JOSE | Mayores | B |
12*1**17M | A. R., MARIA DEL CARMEN GUADALUP | Mayores | B |
12*2**43R | A. R., PRIMITIVO | Mayores | B |
72*2**64H | A. R., ANTONIO | Mayores | B |
09*1**54V | A. R., INMACULADA | Mayores | B |
12*3**26J | A. T., AURORA | Mayores | B |
12*4**46M | A. M., ANGEL ANTONIO | Mayores | B |
50*5**48J | A. P., MARIA | Mayores | C + BTT + E.Alpino |
16*0**27S | A. A., ALBERTO | Mayores | B |
12*9**48Q | A. C., MARIA ISABEL | Mayores | B |
71*2**44C | A. L., INGRID | Infantiles | B |
71*7**42S | A. L., JUDIT | Mayores | B |
44*1**66W | A. D. L. F., DIEGO | Mayores | B + BTT |
09*6**85H | A. C., MARIA YOLANDA | Mayores | B |
09*9**62L | A. M., JOSE LUIS | Mayores | B |
09*7**87C | A. R., IÑIGO | Mayores | B + E.Alpino |
12*0**55Y | A. A., Mª ANGELES | Mayores | B |
11*9**26P | B. G., JUAN CARLOS | Mayores | B |
03*7**95F | B. M., LAURA | Mayores | B |
01*7**93L | B. O., JUAN ANTONIO | Mayores | B |
09*5**55D | B. M., MARIA TERESA | Mayores | B |
04*7**66K | B. D., MODESTO | Mayores | B |
12*7**10C | C. G., CARLOS | Mayores | B |
12*4**27G | C. H., MARÍA DEL CARMEN | Mayores | B |
12*3**05M | C. D., MARÍA VICTORIA | Mayores | B |
09*1**99Z | C. F., MARIA CRUZ | Mayores | B |
09*4**36D | C. Z., JUAN MANUEL | Mayores | B |
09*3**85P | D. L. T. T., OSCAR | Mayores | B |
14*6**10V | D. T. V., JOSE | Mayores | B |
12*1**97G | D. P. H., CIRILO | Mayores | B |
09*1**62F | D. R. A., MONICA | Mayores | B |
09*7**50Y | D. V., MARIA ANTONIA | Mayores | B |
09*5**83D | E. S., DOLORES | Mayores | B |
09*5**04J | F. C., JUAN ANTONIO | Mayores | B |
12*2**62N | F. M., ELOISA | Mayores | B |
53*1**22T | F. R., BEGOÑA | Mayores | B |
71*3**78B | F. V., JAIME | Mayores | B |
12*0**98R | F. L., MANUEL | Mayores | A |
09*0**16N | F. S. J., AMELIA | Mayores | B |
09*1**11M | F. C., MARIANO MIGUEL | Mayores | B |
12*5**10C | G. N., JOSE LUIS | Mayores | B |
09*7**53B | G. G., JOSE LUIS | Mayores | C + BTT + E.Alpino |
12*4**73Z | G. C., FRANCISCO | Mayores | B |
09*6**19E | G. D. L. T., JOSE ANTONIO | Mayores | B |
12*0**09T | G. H., ESTHER | Mayores | B |
09*8**36Q | G. H., ANA | Mayores | B |
09*0**17K | G. M., BELEN | Mayores | B |
71*7**09V | G. T., MARIO | Infantiles | B + E.Alpino |
12*6**90B | G. V., Mª DOLORES | Mayores | B |
71*1**00Z | G. W., SANTOS | Mayores | B |
12*7**43D | G. P., JOSE RAMON | Mayores | B |
09*9**55N | G. R., EUGENIO JAVIER | Mayores | B |
07*6**67V | G. A., MERCEDES | Mayores | B |
03*3**83Y | G. G., JOSE RAMON | Mayores | B |
09*9**27Y | G. P., VICENTA | Mayores | B |
12*5**38Q | G. S., ASUNCIÓN | Mayores | B |
12*9**46T | H. R., JOAQUIN | Mayores | B |
09*7**81M | H. L., ALBERTO | Mayores | B |
07*6**38C | H. L., Mª ÁNGELES | Mayores | B + BTT |
12*5**98H | I. L., AMELIA | Mayores | B |
09*5**61S | I. D., ALFONSO | Mayores | B |
12*6**13T | L. L., MARIA DOLORES | Mayores | B |
43*1**13H | L. S., PATRICIA | Mayores | B |
12*0**70Y | L. G., ELENA | Mayores | B |
12*7**56K | L. G., MARIA DEL MAR | Mayores | B |
12*9**04D | M. G., LEONOR | Mayores | B |
09*6**68Q | M. G., JOSE MIGUEL | Mayores | B |
12*1**13G | M. M., MARIA LUISA | Mayores | B |
12*4**47A | M. T., MARIA JESUS | Mayores | A |
06*5**63X | M. G., JOSE LUIS | Mayores | B |
09*2**27T | M. D. L. H., DANIEL | Mayores | B + BTT |
09*5**23Q | M. D. L. R., EDUARDO | Mayores | B |
12*3**92N | M. D. O., JOSE LUIS | Mayores | B |
12*7**97K | M. Z., AITOR | Mayores | B |
44*0**17G | M. A., NURIA | Mayores | B |
09*2**27S | M. D. B., JESÚS ANTONIO | Mayores | B + BTT |
10*2**02F | M. M., MODESTO | Mayores | B |
12*5**34P | M. R., MARTIN | Mayores | B |
09*1**37V | M. C., LUIS ALFONSO | Mayores | B |
16*9**08J | M. V., MARIA DOLORES | Mayores | B |
12*1**02J | M. G., ALEJANDRO | Mayores | B |
46*3**55D | M. G., ROBERTO | Mayores | B |
09*7**39F | N. G., PIEDAD | Mayores | B |
09*8**39K | N. V., MARIA JOSE | Mayores | B |
71*2**79Z | O. A., MIGUEL ANGEL | Mayores | B |
12*7**90X | O. B., LUIS MARÍA | Mayores | B |
11*7**73C | P. C., RODRIGO | Mayores | B + BTT |
12*0**25Q | P. D. L. R., TOMAS ENRIQUE | Mayores | B |
09*4**16V | P. D., ANGELES | Mayores | B |
71*2**91Y | P. G., VICTORINO | Mayores | B + BTT |
12*6**13D | P. N., JUAN CARLOS | Mayores | B |
09*9**90E | P. C., PABLO FERNANDO | Mayores | B |
76*5**91N | P. F., MICAELA | Mayores | A |
11*9**15Q | R. Á., JULIÁN | Mayores | B |
09*7**58P | R. L., JAVIER ISAAC | Mayores | C |
12*7**16T | R. L., MARÍA VICTORIA | Mayores | B |
09*5**47Q | R. M., EMILIO | Mayores | AU |
44*0**29E | R. P., FELISA | Mayores | B + BTT |
07*1**62T | R. C., Pedro Jesus | Mayores | B |
12*6**35T | R. V., OSCAR | Mayores | B |
09*6**56A | R. M., LUIS MIGUEL | Mayores | B |
12*3**78X | R. M., MARIA JESUS | Mayores | B |
07*7**89S | R. R., MARIA MERCEDES | Mayores | D + BTT |
52*7**94Z | R. S., ENRIQUE JOSE | Mayores | B |
09*9**26J | R. G., TEODORO | Mayores | B |
12*3**17M | S. B., MARÍA ESTHER | Mayores | B |
07*7**79Y | S. B., JUAN FRANCISCO | Mayores | B + BTT + E.Alpino |
08*0**94X | S. G., MARÍA DEL MAR | Mayores | B |
09*5**92K | S. G., JESUS | Mayores | B |
51*4**54T | S. S., SANTIAGO | Mayores | B + BTT |
72*3**20F | S. V., LARA | Infantiles | B + E.Alpino |
72*3**19Y | S. V., LUIS | Infantiles | B + E.Alpino |
50*4**25V | S. V., JOSE | Mayores | B |
09*4**96Y | S. R., ALBERTO | Mayores | B + BTT |
44*0**86M | S. G., BEATRIZ | Mayores | B |
12*9**75X | T. G., MARIA DEL HENAR | Mayores | B + E.Alpino |
12*4**62P | T. S., ADELINA | Mayores | B |
12*9**70B | T. V., DOMINGO FELIX | Mayores | D + BTT |
34*8**32D | V. P., BERNARDO MODESTO | Mayores | B + BTT |
09*6**85G | V. F., JOSÉ MANUEL | Mayores | B + E.Alpino |
11*5**15P | V. R., JAVIER | Mayores | B |
12*6**82F | V. G., MANUEL | Mayores | B |
17*7**98H | V. P., ANA ESMERALDA | Mayores | B |
12*4**05A | V. V., MARIBEL | Mayores | B |
09*0**31X | V. F., SANTIAGO | Mayores | B |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.