Trascurrido el plazo para la solicitud de renovaciones y altas de socios para la temporada 2018 hacemos públicas las listas provisionales de las solcitudes (por motivos de confidencialidad sólo hacemos públicos los DNI). Si alguien tuviese alguna objección a las mismas le rogamos que nos lo haga saber. El próximo día 16 publicaremos las listas definitivas, al tiempo que avisaremos a los socios para que efectuen el pago de la cuota correspondiente (NO PAGUES NADA HASTA QUE TE LLEGUE UN CORREO EN EL QUE SE TE INDIQUE LA CANTIDAD Y LA FORMA DE REALIZAR EL PAGO)
SOCIOS QUE HAN SOLICITADO RENOVACIÓN
(Ordenados por DNI)
(Ordenados por DNI)
DNI | DNI | DNI | DNI | |||
03*7**95F | 05*3**17M | 06*5**63X | 07*7**89S | |||
07*6**67V | 07*6**38C | 07*8**59W | 09*5**83D | |||
09*5**45N | 09*5**55D | 09*6**85H | 09*6**19E | |||
09*7**29J | 09*7**22E | 09*7**50Y | 09*7**80E | |||
09*8**88W | 09*8**83H | 09*8**36Q | 09*9**62L | |||
09*1**54V | 09*1**95N | 09*1**11M | 09*1**99Z | |||
09*1**37V | 09*2**03J | 09*2**27T | 09*4**54Q | |||
09*4**96Y | 09*4**36D | 10*7**12Y | 11*7**73C | |||
11*2**27P | 12*3**92N | 12*3**78X | 12*4**68D | |||
12*4**73Z | 12*6**82F | 12*7**16T | 12*9**68F | |||
12*9**70B | 12*9**01N | 12*2**62N | 16*9**08J | |||
44*0**17G | 44*0**71N | 51*4**54T | 53*1**22T | |||
71*3**78B | 71*2**27Z | 72*2**64H | - |
|
DNI | SALIDAS 2016 |
SALIDAS 2017 |
TOTAL | FEDERADO 2018 |
OBSERVACIONES
|
12*5**34P | 9 | 10 | 19 | NO | |
09*5**23Q | 4 | 10 | 14 | SI | |
12*9**75X | 8 | 4 | 12 | NO | |
09*6**56A | 5 | 6 | 11 | NO | |
09*5**92K | 0 | 9 | 9 | SI | Desempata por apellido (Ñ) |
12*6**90B | 0 | 9 | 9 | SI | " |
07*7**79Y | 2 | 6 | 8 | SI | Desempata por salidas en 2017 |
12*7**90X | 3 | 5 | 8 | SI | " |
09*5**61S | 4 | 4 | 8 | SI | " |
50*7**81C | 6 | 1 | 7 | NO | |
09*0**17K | 0 | 6 | 6 | SI | Desempata por salidas en 2017 |
09*8**61C | 3 | 3 | 6 | NO | Desempata por apellido (Ñ) |
09*6**29Z | 3 | 3 | 6 | NO | Desempata por apellido (Ñ) |
09*9**27Y | 0 | 5 | 5 | SI | |
44*0**86M | 0 | 4 | 4 | SI | Desempata por salidas en 2017 |
09*7**90K | 1 | 3 | 4 | NO | " |
17*7**98H | 3 | 1 | 4 | SI | " |
12*9**91F | 1 | 2 | 3 | NO | Desempata por apellido (Ñ) |
12*7**13R | 1 | 2 | 3 | NO | " |
43*1**13H | 0 | 2 | 2 | SI | Desempata por federado en 2018 |
09*8**72B | 0 | 2 | 2 | NO | " |
09*9**26J | 0 | 1 | 1 | SI | Desempata por federado en 2018 |
12*8**16X | 0 | 1 | 1 | NO | " |
© Club de Montaña Everest - Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.